Le mois de Ramadan est une période profondément spirituelle pour les musulmans du monde entier, y compris au Maroc. Le Ramadan 2026 devrait commencer le mercredi 18 février 2026, sous réserve de l’observation du croissant lunaire. La fin est prévue autour du jeudi 19 mars 2026, avec la célébration de l’Aïd al-Fitr, marquant la fin du jeûne.

La signification du Ramadan pour les musulmans du Maroc
Le Ramadan (رمضان) est le neuvième mois du calendrier lunaire islamique. Il incarne un moment d’introspection, de purification et de solidarité. Les musulmans marocains s’abstiennent de manger, boire et avoir des relations conjugales du lever au coucher du soleil. Ce mois est également l’occasion de :
- Multiplier les prières ;
- Lire le Coran ;
- Accomplir des actes de bienfaisance ;
- Rompre le jeûne (iftar) en famille ou entre voisins.
“Ô vous qui avez cru ! Le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit à ceux avant vous, afin que vous atteigniez la piété.” – Coran, Sourate 2, verset 183.
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ » (سورة البقرة، الآية : 183) »
Ce qu’inclut typiquement le calendrier des prières et du jeûne
Le calendrier officiel du Ramadan au Maroc (et dans les pays musulmans) comprend :
Nom | Moment de la journée | Signification religieuse / Pratique |
---|---|---|
Imsak | Environ 10 à 15 min avant Fajr | Début de l’abstention alimentaire (cesser de manger/boire avant l’aube) |
Fajr | Aube (avant lever du soleil) | 1ʳᵉ prière de la journée – début du jeûne |
Chourouq | Lever du soleil | Fin de l’interdiction de prier après le Fajr – moment lumineux |
Dhuhr | Midi (quand le soleil atteint son zénith) | 2ᵉ prière – moment de recueil en pleine journée |
Asr | Après-midi | 3ᵉ prière – avant le coucher du soleil |
Maghrib | Coucher du soleil | 4ᵉ prière – moment de rupture du jeûne (Iftar) |
Isha | Nuit (environ 1h30 après le Maghrib) | 5ᵉ prière – souvent suivie de la prière spéciale de Ramadan (Tarawih) |
Horaires officiels de jeûne / prière pendant Ramadan 2026
Pendant le mois de Ramadan, les heures de jeûne et de prière varient quotidiennement selon les moments du lever et du coucher du soleil. Ci-dessous, un aperçu des horaires prévus pour les principales villes du Maroc :
Horaires Ramadan 2026 à Casablanca
Jour du Ramadan | Date | Jour de la semaine | Sehar | Dhuhr | Asr | Iftar | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19/02/2025 | Jeudi | 5:47 AM | 12:45 PM | 3:54 PM | 6:19 PM | 7:38 PM |
2 | 20/02/2025 | Vendredi | 5:46 AM | 12:45 PM | 3:54 PM | 6:20 PM | 7:38 PM |
3 | 21/02/2025 | Samedi | 5:45 AM | 12:45 PM | 3:55 PM | 6:21 PM | 7:39 PM |
4 | 22/02/2025 | Dimanche | 5:44 AM | 12:44 PM | 3:55 PM | 6:22 PM | 7:40 PM |
5 | 23/02/2025 | Lundi | 5:43 AM | 12:44 PM | 3:56 PM | 6:22 PM | 7:41 PM |
6 | 24/02/2025 | Mardi | 5:42 AM | 12:44 PM | 3:57 PM | 6:23 PM | 7:42 PM |
7 | 25/02/2025 | Mercredi | 5:41 AM | 12:44 PM | 3:57 PM | 6:24 PM | 7:42 PM |
8 | 26/02/2025 | Jeudi | 5:40 AM | 12:44 PM | 3:58 PM | 6:25 PM | 7:43 PM |
9 | 27/02/2025 | Vendredi | 5:38 AM | 12:44 PM | 3:58 PM | 6:26 PM | 7:44 PM |
10 | 28/02/2025 | Samedi | 5:37 AM | 12:43 PM | 3:59 PM | 6:27 PM | 7:45 PM |
11 | 01/03/2025 | Dimanche | 5:36 AM | 12:43 PM | 3:59 PM | 6:28 PM | 7:46 PM |
12 | 02/03/2025 | Lundi | 5:35 AM | 12:43 PM | 4:00 PM | 6:28 PM | 7:46 PM |
13 | 03/03/2025 | Mardi | 5:34 AM | 12:43 PM | 4:00 PM | 6:29 PM | 7:47 PM |
14 | 04/03/2025 | Mercredi | 5:32 AM | 12:43 PM | 4:00 PM | 6:30 PM | 7:48 PM |
15 | 05/03/2025 | Jeudi | 5:31 AM | 12:42 PM | 4:01 PM | 6:31 PM | 7:49 PM |
16 | 06/03/2025 | Vendredi | 5:30 AM | 12:42 PM | 4:01 PM | 6:32 PM | 7:50 PM |
17 | 07/03/2025 | Samedi | 5:29 AM | 12:42 PM | 4:02 PM | 6:32 PM | 7:50 PM |
18 | 08/03/2025 | Dimanche | 5:27 AM | 12:42 PM | 4:02 PM | 6:33 PM | 7:51 PM |
19 | 09/03/2025 | Lundi | 5:26 AM | 12:41 PM | 4:02 PM | 6:34 PM | 7:52 PM |
20 | 10/03/2025 | Mardi | 5:25 AM | 12:41 PM | 4:03 PM | 6:35 PM | 7:53 PM |
21 | 11/03/2025 | Mercredi | 5:25 AM | 12:41 PM | 4:03 PM | 6:35 PM | 7:53 PM |
22 | 12/03/2025 | Jeudi | 5:23 AM | 12:41 PM | 4:03 PM | 6:36 PM | 7:54 PM |
23 | 13/03/2025 | Vendredi | 5:21 AM | 12:40 PM | 4:04 PM | 6:37 PM | 7:55 PM |
24 | 14/03/2025 | Samedi | 5:19 AM | 12:40 PM | 4:04 PM | 6:38 PM | 7:56 PM |
25 | 15/03/2025 | Dimanche | 5:18 AM | 12:40 PM | 4:04 PM | 6:39 PM | 7:57 PM |
26 | 16/03/2025 | Lundi | 5:17 AM | 12:40 PM | 4:05 PM | 6:39 PM | 7:58 PM |
27 | 17/03/2025 | Mardi | 5:15 AM | 12:39 PM | 4:05 PM | 6:40 PM | 7:59 PM |
28 | 18/03/2025 | Mercredi | 5:14 AM | 12:39 PM | 4:05 PM | 6:41 PM | 7:59 PM |
29 | 19/03/2025 | Jeudi | 5:12 AM | 12:39 PM | 4:06 PM | 6:42 PM | 8:00 PM |
30 | 20/03/2025 | Vendredi | 5:11 AM | 12:38 PM | 4:06 PM | 6:43 PM | 8:01 PM |
Horaires Ramadan 2026 à Fez
Jour du Ramadan | Date | Jour de la semaine | Sehar | Dhuhr | Asr | Iftar | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19/02/2025 | Jeudi | 5:37 AM | 12:34 PM | 3:43 PM | 6:08 PM | 7:27 PM |
2 | 20/02/2025 | Vendredi | 5:36 AM | 12:34 PM | 3:43 PM | 6:09 PM | 7:28 PM |
3 | 21/02/2025 | Samedi | 5:35 AM | 12:34 PM | 3:44 PM | 6:10 PM | 7:29 PM |
4 | 22/02/2025 | Dimanche | 5:33 AM | 12:34 PM | 3:44 PM | 6:11 PM | 7:29 PM |
5 | 23/02/2025 | Lundi | 5:32 AM | 12:34 PM | 3:45 PM | 6:11 PM | 7:30 PM |
6 | 24/02/2025 | Mardi | 5:31 AM | 12:34 PM | 3:46 PM | 6:12 PM | 7:31 PM |
7 | 25/02/2025 | Mercredi | 5:30 AM | 12:33 PM | 3:46 PM | 6:13 PM | 7:32 PM |
8 | 26/02/2025 | Jeudi | 5:29 AM | 12:33 PM | 3:47 PM | 6:14 PM | 7:33 PM |
9 | 27/02/2025 | Vendredi | 5:28 AM | 12:33 PM | 3:47 PM | 6:15 PM | 7:34 PM |
10 | 28/02/2025 | Samedi | 5:27 AM | 12:33 PM | 3:48 PM | 6:16 PM | 7:34 PM |
11 | 01/03/2025 | Dimanche | 5:25 AM | 12:33 PM | 3:48 PM | 6:17 PM | 7:35 PM |
12 | 02/03/2025 | Lundi | 5:24 AM | 12:33 PM | 3:49 PM | 6:18 PM | 7:36 PM |
13 | 03/03/2025 | Mardi | 5:23 AM | 12:32 PM | 3:49 PM | 6:18 PM | 7:37 PM |
14 | 04/03/2025 | Mercredi | 5:22 AM | 12:32 PM | 3:50 PM | 6:19 PM | 7:38 PM |
15 | 05/03/2025 | Jeudi | 5:20 AM | 12:32 PM | 3:50 PM | 6:20 PM | 7:39 PM |
16 | 06/03/2025 | Vendredi | 5:19 AM | 12:32 PM | 3:50 PM | 6:21 PM | 7:39 PM |
17 | 07/03/2025 | Samedi | 5:18 AM | 12:31 PM | 3:51 PM | 6:22 PM | 7:40 PM |
18 | 08/03/2025 | Dimanche | 5:17 AM | 12:31 PM | 3:51 PM | 6:22 PM | 7:41 PM |
19 | 09/03/2025 | Lundi | 5:15 AM | 12:31 PM | 3:52 PM | 6:23 PM | 7:42 PM |
20 | 10/03/2025 | Mardi | 5:14 AM | 12:31 PM | 3:52 PM | 6:24 PM | 7:43 PM |
21 | 11/03/2025 | Mercredi | 5:14 AM | 12:31 PM | 3:52 PM | 6:24 PM | 7:43 PM |
22 | 12/03/2025 | Jeudi | 5:12 AM | 12:30 PM | 3:52 PM | 6:25 PM | 7:43 PM |
23 | 13/03/2025 | Vendredi | 5:10 AM | 12:30 PM | 3:53 PM | 6:27 PM | 7:45 PM |
24 | 14/03/2025 | Samedi | 5:08 AM | 12:30 PM | 3:53 PM | 6:27 PM | 7:46 PM |
25 | 15/03/2025 | Dimanche | 5:07 AM | 12:29 PM | 3:54 PM | 6:28 PM | 7:47 PM |
26 | 16/03/2025 | Lundi | 5:06 AM | 12:29 PM | 3:54 PM | 6:29 PM | 7:48 PM |
27 | 17/03/2025 | Mardi | 5:04 AM | 12:29 PM | 3:54 PM | 6:30 PM | 7:48 PM |
28 | 18/03/2025 | Mercredi | 5:03 AM | 12:28 PM | 3:55 PM | 6:30 PM | 7:49 PM |
29 | 19/03/2025 | Jeudi | 5:01 AM | 12:28 PM | 3:55 PM | 6:31 PM | 7:50 PM |
30 | 20/03/2025 | Vendredi | 5:00 AM | 12:28 PM | 3:55 PM | 6:32 PM | 7:51 PM |
Horaires Ramadan 2026 à Tanger
Jour du Ramadan | Date | Jour de la semaine | Sehar | Dhuhr | Asr | Iftar | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19/02/2025 | Jeudi | 5:40 AM | 12:38 PM | 3:44 PM | 6:09 PM | 7:30 PM |
2 | 20/02/2025 | Vendredi | 5:39 AM | 12:37 PM | 3:44 PM | 6:10 PM | 7:31 PM |
3 | 21/02/2025 | Samedi | 5:38 AM | 12:37 PM | 3:45 PM | 6:11 PM | 7:32 PM |
4 | 22/02/2025 | Dimanche | 5:37 AM | 12:37 PM | 3:46 PM | 6:12 PM | 7:33 PM |
5 | 23/02/2025 | Lundi | 5:36 AM | 12:37 PM | 3:46 PM | 6:13 PM | 7:34 PM |
6 | 24/02/2025 | Mardi | 5:34 AM | 12:37 PM | 3:47 PM | 6:14 PM | 7:35 PM |
7 | 25/02/2025 | Mercredi | 5:33 AM | 12:37 PM | 3:48 PM | 6:15 PM | 7:35 PM |
8 | 26/02/2025 | Jeudi | 5:32 AM | 12:37 PM | 3:48 PM | 6:16 PM | 7:36 PM |
9 | 27/02/2025 | Vendredi | 5:31 AM | 12:36 PM | 3:49 PM | 6:17 PM | 7:37 PM |
10 | 28/02/2025 | Samedi | 5:29 AM | 12:36 PM | 3:49 PM | 6:18 PM | 7:38 PM |
11 | 01/03/2025 | Dimanche | 5:28 AM | 12:36 PM | 3:50 PM | 6:19 PM | 7:39 PM |
12 | 02/03/2025 | Lundi | 5:27 AM | 12:36 PM | 3:51 PM | 6:20 PM | 7:40 PM |
13 | 03/03/2025 | Mardi | 5:26 AM | 12:36 PM | 3:51 PM | 6:21 PM | 7:41 PM |
14 | 04/03/2025 | Mercredi | 5:24 AM | 12:35 PM | 3:52 PM | 6:21 PM | 7:42 PM |
15 | 05/03/2025 | Jeudi | 5:23 AM | 12:35 PM | 3:52 PM | 6:22 PM | 7:43 PM |
16 | 06/03/2025 | Vendredi | 5:22 AM | 12:35 PM | 3:53 PM | 6:23 PM | 7:43 PM |
17 | 07/03/2025 | Samedi | 5:20 AM | 12:35 PM | 3:53 PM | 6:24 PM | 7:44 PM |
18 | 08/03/2025 | Dimanche | 5:19 AM | 12:34 PM | 3:54 PM | 6:25 PM | 7:45 PM |
19 | 09/03/2025 | Lundi | 5:17 AM | 12:34 PM | 3:54 PM | 6:26 PM | 7:46 PM |
20 | 10/03/2025 | Mardi | 5:16 AM | 12:34 PM | 3:54 PM | 6:27 PM | 7:47 PM |
21 | 11/03/2025 | Mercredi | 5:16 AM | 12:34 PM | 3:54 PM | 6:27 PM | 7:47 PM |
22 | 12/03/2025 | Jeudi | 5:15 AM | 12:34 PM | 3:55 PM | 6:28 PM | 7:48 PM |
23 | 13/03/2025 | Vendredi | 5:12 AM | 12:33 PM | 3:56 PM | 6:29 PM | 7:50 PM |
24 | 14/03/2025 | Samedi | 5:10 AM | 12:33 PM | 3:56 PM | 6:30 PM | 7:51 PM |
25 | 15/03/2025 | Dimanche | 5:09 AM | 12:33 PM | 3:57 PM | 6:31 PM | 7:52 PM |
26 | 16/03/2025 | Lundi | 5:07 AM | 12:32 PM | 3:57 PM | 6:32 PM | 7:52 PM |
27 | 17/03/2025 | Mardi | 5:06 AM | 12:32 PM | 3:57 PM | 6:33 PM | 7:53 PM |
28 | 18/03/2025 | Mercredi | 5:04 AM | 12:32 PM | 3:58 PM | 6:34 PM | 7:54 PM |
29 | 19/03/2025 | Jeudi | 5:03 AM | 12:31 PM | 3:58 PM | 6:35 PM | 7:55 PM |
30 | 20/03/2025 | Vendredi | 5:01 AM | 12:31 PM | 3:58 PM | 6:35 PM | 7:56 PM |
Horaires Ramadan 2026 à Marrakech
Jour du Ramadan | Date | Jour de la semaine | Sehar | Dhuhr | Asr | Iftar | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19/02/2025 | Jeudi | 5:48 AM | 12:46 PM | 3:57 PM | 6:23 PM | 7:40 PM |
2 | 20/02/2025 | Vendredi | 5:47 AM | 12:46 PM | 3:58 PM | 6:23 PM | 7:40 PM |
3 | 21/02/2025 | Samedi | 5:46 AM | 12:46 PM | 3:58 PM | 6:24 PM | 7:41 PM |
4 | 22/02/2025 | Dimanche | 5:45 AM | 12:46 PM | 3:59 PM | 6:25 PM | 7:42 PM |
5 | 23/02/2025 | Lundi | 5:44 AM | 12:46 PM | 3:59 PM | 6:26 PM | 7:42 PM |
6 | 24/02/2025 | Mardi | 5:43 AM | 12:46 PM | 4:00 PM | 6:27 PM | 7:43 PM |
7 | 25/02/2025 | Mercredi | 5:42 AM | 12:46 PM | 4:00 PM | 6:27 PM | 7:44 PM |
8 | 26/02/2025 | Jeudi | 5:41 AM | 12:45 PM | 4:01 PM | 6:28 PM | 7:45 PM |
9 | 27/02/2025 | Vendredi | 5:40 AM | 12:45 PM | 4:01 PM | 6:29 PM | 7:45 PM |
10 | 28/02/2025 | Samedi | 5:39 AM | 12:45 PM | 4:02 PM | 6:30 PM | 7:46 PM |
11 | 01/03/2025 | Dimanche | 5:38 AM | 12:45 PM | 4:02 PM | 6:30 PM | 7:47 PM |
12 | 02/03/2025 | Lundi | 5:37 AM | 12:45 PM | 4:02 PM | 6:31 PM | 7:48 PM |
13 | 03/03/2025 | Mardi | 5:36 AM | 12:44 PM | 4:03 PM | 6:32 PM | 7:48 PM |
14 | 04/03/2025 | Mercredi | 5:35 AM | 12:44 PM | 4:03 PM | 6:33 PM | 7:49 PM |
15 | 05/03/2025 | Jeudi | 5:33 AM | 12:44 PM | 4:04 PM | 6:33 PM | 7:50 PM |
16 | 06/03/2025 | Vendredi | 5:32 AM | 12:44 PM | 4:04 PM | 6:34 PM | 7:50 PM |
17 | 07/03/2025 | Samedi | 5:31 AM | 12:43 PM | 4:04 PM | 6:35 PM | 7:51 PM |
18 | 08/03/2025 | Dimanche | 5:30 AM | 12:43 PM | 4:05 PM | 6:36 PM | 7:52 PM |
19 | 09/03/2025 | Lundi | 5:29 AM | 12:43 PM | 4:05 PM | 6:36 PM | 7:53 PM |
20 | 10/03/2025 | Mardi | 5:27 AM | 12:43 PM | 4:05 PM | 6:37 PM | 7:53 PM |
21 | 11/03/2025 | Mercredi | 5:27 AM | 12:43 PM | 4:05 PM | 6:37 PM | 7:53 PM |
22 | 12/03/2025 | Jeudi | 5:26 AM | 12:42 PM | 4:05 PM | 6:38 PM | 7:54 PM |
23 | 13/03/2025 | Vendredi | 5:24 AM | 12:42 PM | 4:06 PM | 6:39 PM | 7:56 PM |
24 | 14/03/2025 | Samedi | 5:22 AM | 12:42 PM | 4:06 PM | 6:40 PM | 7:56 PM |
25 | 15/03/2025 | Dimanche | 5:21 AM | 12:41 PM | 4:06 PM | 6:41 PM | 7:57 PM |
26 | 16/03/2025 | Lundi | 5:20 AM | 12:41 PM | 4:07 PM | 6:41 PM | 7:58 PM |
27 | 17/03/2025 | Mardi | 5:18 AM | 12:41 PM | 4:07 PM | 6:42 PM | 7:58 PM |
28 | 18/03/2025 | Mercredi | 5:17 AM | 12:41 PM | 4:07 PM | 6:43 PM | 7:59 PM |
29 | 19/03/2025 | Jeudi | 5:16 AM | 12:40 PM | 4:07 PM | 6:43 PM | 8:00 PM |
30 | 20/03/2025 | Vendredi | 5:14 AM | 12:40 PM | 4:07 PM | 6:44 PM | 8:01 PM |
Horaires Ramadan 2026 à Rabat
Jour du Ramadan | Date | Jour de la semaine | Sehar | Dhuhr | Asr | Iftar | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19/02/2025 | Jeudi | 5:44 AM | 12:42 PM | 3:50 PM | 6:15 PM | 7:34 PM |
2 | 20/02/2025 | Vendredi | 5:43 AM | 12:42 PM | 3:51 PM | 6:16 PM | 7:35 PM |
3 | 21/02/2025 | Samedi | 5:42 AM | 12:41 PM | 3:51 PM | 6:17 PM | 7:36 PM |
4 | 22/02/2025 | Dimanche | 5:41 AM | 12:41 PM | 3:52 PM | 6:18 PM | 7:37 PM |
5 | 23/02/2025 | Lundi | 5:40 AM | 12:41 PM | 3:52 PM | 6:19 PM | 7:38 PM |
6 | 24/02/2025 | Mardi | 5:39 AM | 12:41 PM | 3:53 PM | 6:20 PM | 7:39 PM |
7 | 25/02/2025 | Mercredi | 5:38 AM | 12:41 PM | 3:54 PM | 6:21 PM | 7:39 PM |
8 | 26/02/2025 | Jeudi | 5:36 AM | 12:41 PM | 3:54 PM | 6:22 PM | 7:40 PM |
9 | 27/02/2025 | Vendredi | 5:35 AM | 12:41 PM | 3:55 PM | 6:22 PM | 7:41 PM |
10 | 28/02/2025 | Samedi | 5:34 AM | 12:40 PM | 3:55 PM | 6:23 PM | 7:42 PM |
11 | 01/03/2025 | Dimanche | 5:33 AM | 12:40 PM | 3:56 PM | 6:24 PM | 7:43 PM |
12 | 02/03/2025 | Lundi | 5:32 AM | 12:40 PM | 3:56 PM | 6:25 PM | 7:43 PM |
13 | 03/03/2025 | Mardi | 5:30 AM | 12:40 PM | 3:57 PM | 6:26 PM | 7:44 PM |
14 | 04/03/2025 | Mercredi | 5:29 AM | 12:40 PM | 3:57 PM | 6:27 PM | 7:45 PM |
15 | 05/03/2025 | Jeudi | 5:28 AM | 12:39 PM | 3:58 PM | 6:28 PM | 7:46 PM |
16 | 06/03/2025 | Vendredi | 5:27 AM | 12:39 PM | 3:58 PM | 6:28 PM | 7:47 PM |
17 | 07/03/2025 | Samedi | 5:25 AM | 12:39 PM | 3:58 PM | 6:29 PM | 7:48 PM |
18 | 08/03/2025 | Dimanche | 5:24 AM | 12:39 PM | 3:59 PM | 6:30 PM | 7:48 PM |
19 | 09/03/2025 | Lundi | 5:23 AM | 12:38 PM | 3:59 PM | 6:31 PM | 7:49 PM |
20 | 10/03/2025 | Mardi | 5:21 AM | 12:38 PM | 4:00 PM | 6:32 PM | 7:50 PM |
21 | 11/03/2025 | Mercredi | 5:21 AM | 12:38 PM | 4:00 PM | 6:32 PM | 7:50 PM |
22 | 12/03/2025 | Jeudi | 5:20 AM | 12:38 PM | 4:00 PM | 6:32 PM | 7:51 PM |
23 | 13/03/2025 | Vendredi | 5:17 AM | 12:37 PM | 4:01 PM | 6:34 PM | 7:53 PM |
24 | 14/03/2025 | Samedi | 5:16 AM | 12:37 PM | 4:01 PM | 6:35 PM | 7:53 PM |
25 | 15/03/2025 | Dimanche | 5:14 AM | 12:37 PM | 4:01 PM | 6:36 PM | 7:54 PM |
26 | 16/03/2025 | Lundi | 5:13 AM | 12:36 PM | 4:02 PM | 6:36 PM | 7:55 PM |
27 | 17/03/2025 | Mardi | 5:12 AM | 12:36 PM | 4:02 PM | 6:37 PM | 7:56 PM |
28 | 18/03/2025 | Mercredi | 5:10 AM | 12:36 PM | 4:02 PM | 6:38 PM | 7:57 PM |
29 | 19/03/2025 | Jeudi | 5:09 AM | 12:36 PM | 4:02 PM | 6:39 PM | 7:58 PM |
30 | 20/03/2025 | Vendredi | 5:07 AM | 12:35 PM | 4:03 PM | 6:39 PM | 7:58 PM |
Oui, quelques minutes d’écart peuvent exister dans les horaires de prière selon la position géographique. Cela s’explique par la rotation de la Terre et la différence de longitude et de latitude entre les villes. Plus une ville est située à l’ouest, plus le soleil se couche tard. Ainsi, à Agadir, l’iftar peut avoir lieu 5 à 7 minutes après Oujda, car le soleil disparaît plus tard à l’horizon. Les horaires du calendrier ramadan sont donc ajustés ville par ville.
Voici les horaires de prière et de jeûne dans les principales villes françaises, pour les marocains résidants en France :
Horaires Ramadan 2026 à Paris
Jour du Ramadan | Date | Jour de la semaine | Sehar | Dhuhr | Asr | Iftar | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18/02/2025 | Mercredi | 6:44 AM | 1:05 PM | 3:47 PM | 6:17 PM | 7:26 PM |
2 | 19/02/2025 | Jeudi | 6:42 AM | 1:05 PM | 3:48 PM | 6:18 PM | 7:28 PM |
3 | 20/02/2025 | Vendredi | 6:40 AM | 1:05 PM | 3:50 PM | 6:20 PM | 7:29 PM |
4 | 21/02/2025 | Samedi | 6:39 AM | 1:05 PM | 3:51 PM | 6:22 PM | 7:31 PM |
5 | 22/02/2025 | Dimanche | 6:37 AM | 1:05 PM | 3:52 PM | 6:23 PM | 7:32 PM |
6 | 23/02/2025 | Lundi | 6:35 AM | 1:04 PM | 3:53 PM | 6:25 PM | 7:34 PM |
7 | 24/02/2025 | Mardi | 6:33 AM | 1:04 PM | 3:54 PM | 6:26 PM | 7:35 PM |
8 | 25/02/2025 | Mercredi | 6:31 AM | 1:04 PM | 3:56 PM | 6:28 PM | 7:37 PM |
9 | 26/02/2025 | Jeudi | 6:30 AM | 1:04 PM | 3:57 PM | 6:30 PM | 7:38 PM |
10 | 27/02/2025 | Vendredi | 6:28 AM | 1:04 PM | 3:58 PM | 6:31 PM | 7:40 PM |
11 | 28/02/2025 | Samedi | 6:26 AM | 1:04 PM | 3:59 PM | 6:33 PM | 7:42 PM |
12 | 01/03/2025 | Dimanche | 6:24 AM | 1:03 PM | 4:00 PM | 6:34 PM | 7:43 PM |
13 | 02/03/2025 | Lundi | 6:22 AM | 1:03 PM | 4:01 PM | 6:36 PM | 7:45 PM |
14 | 03/03/2025 | Mardi | 6:20 AM | 1:03 PM | 4:02 PM | 6:38 PM | 7:46 PM |
15 | 04/03/2025 | Mercredi | 6:18 AM | 1:03 PM | 4:03 PM | 6:39 PM | 7:48 PM |
16 | 05/03/2025 | Jeudi | 6:16 AM | 1:03 PM | 4:04 PM | 6:41 PM | 7:49 PM |
17 | 06/03/2025 | Vendredi | 6:14 AM | 1:02 PM | 4:06 PM | 6:42 PM | 7:51 PM |
18 | 07/03/2025 | Samedi | 6:12 AM | 1:02 PM | 4:07 PM | 6:44 PM | 7:52 PM |
19 | 08/03/2025 | Dimanche | 6:10 AM | 1:02 PM | 4:08 PM | 6:45 PM | 7:54 PM |
20 | 09/03/2025 | Lundi | 6:08 AM | 1:02 PM | 4:09 PM | 6:47 PM | 7:56 PM |
21 | 10/03/2025 | Mardi | 6:06 AM | 1:01 PM | 4:10 PM | 6:49 PM | 7:57 PM |
22 | 11/03/2025 | Mercredi | 6:04 AM | 1:01 PM | 4:11 PM | 6:50 PM | 7:59 PM |
23 | 12/03/2025 | Jeudi | 6:02 AM | 1:01 PM | 4:12 PM | 6:52 PM | 8:00 PM |
24 | 13/03/2025 | Vendredi | 5:59 AM | 1:01 PM | 4:13 PM | 6:53 PM | 8:02 PM |
25 | 14/03/2025 | Samedi | 5:57 AM | 1:00 PM | 4:14 PM | 6:55 PM | 8:03 PM |
26 | 15/03/2025 | Dimanche | 5:55 AM | 1:00 PM | 4:15 PM | 6:56 PM | 8:05 PM |
27 | 16/03/2025 | Lundi | 5:53 AM | 1:00 PM | 4:16 PM | 6:58 PM | 8:07 PM |
28 | 17/03/2025 | Mardi | 5:51 AM | 12:59 PM | 4:16 PM | 6:59 PM | 8:08 PM |
29 | 18/03/2025 | Mercredi | 5:49 AM | 12:59 PM | 4:17 PM | 7:01 PM | 8:10 PM |
30 | 19/03/2025 | Jeudi | 5:46 AM | 12:59 PM | 4:18 PM | 7:02 PM | 8:11 PM |
Horaires Ramadan 2026 à Lyon
Jour du Ramadan | Date | Jour de la semaine | Sehar | Dhuhr | Asr | Iftar | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18/02/2025 | Mercredi | 6:33 AM | 12:55 PM | 3:44 PM | 6:12 PM | 7:17 PM |
2 | 19/02/2025 | Jeudi | 6:31 AM | 12:55 PM | 3:45 PM | 6:13 PM | 7:19 PM |
3 | 20/02/2025 | Vendredi | 6:29 AM | 12:55 PM | 3:46 PM | 6:15 PM | 7:20 PM |
4 | 21/02/2025 | Samedi | 6:28 AM | 12:55 PM | 3:47 PM | 6:16 PM | 7:21 PM |
5 | 22/02/2025 | Dimanche | 6:26 AM | 12:55 PM | 3:48 PM | 6:18 PM | 7:23 PM |
6 | 23/02/2025 | Lundi | 6:25 AM | 12:54 PM | 3:49 PM | 6:19 PM | 7:24 PM |
7 | 24/02/2025 | Mardi | 6:23 AM | 12:54 PM | 3:50 PM | 6:21 PM | 7:26 PM |
8 | 25/02/2025 | Mercredi | 6:21 AM | 12:54 PM | 3:51 PM | 6:22 PM | 7:27 PM |
9 | 26/02/2025 | Jeudi | 6:20 AM | 12:54 PM | 3:52 PM | 6:23 PM | 7:28 PM |
10 | 27/02/2025 | Vendredi | 6:18 AM | 12:54 PM | 3:53 PM | 6:25 PM | 7:30 PM |
11 | 28/02/2025 | Samedi | 6:16 AM | 12:54 PM | 3:54 PM | 6:26 PM | 7:31 PM |
12 | 01/03/2025 | Dimanche | 6:15 AM | 12:53 PM | 3:55 PM | 6:28 PM | 7:32 PM |
13 | 02/03/2025 | Lundi | 6:13 AM | 12:53 PM | 3:56 PM | 6:29 PM | 7:34 PM |
14 | 03/03/2025 | Mardi | 6:11 AM | 12:53 PM | 3:57 PM | 6:30 PM | 7:35 PM |
15 | 04/03/2025 | Mercredi | 6:09 AM | 12:53 PM | 3:58 PM | 6:32 PM | 7:36 PM |
16 | 05/03/2025 | Jeudi | 6:07 AM | 12:53 PM | 3:59 PM | 6:33 PM | 7:38 PM |
17 | 06/03/2025 | Vendredi | 6:06 AM | 12:52 PM | 4:00 PM | 6:35 PM | 7:39 PM |
18 | 07/03/2025 | Samedi | 6:04 AM | 12:52 PM | 4:01 PM | 6:36 PM | 7:40 PM |
19 | 08/03/2025 | Dimanche | 6:02 AM | 12:52 PM | 4:02 PM | 6:37 PM | 7:42 PM |
20 | 09/03/2025 | Lundi | 6:00 AM | 12:52 PM | 4:03 PM | 6:39 PM | 7:43 PM |
21 | 10/03/2025 | Mardi | 5:58 AM | 12:51 PM | 4:03 PM | 6:40 PM | 7:45 PM |
